Estados de 99minutos
En 99minutos se tienen dos tipos de estados, los estados Legacy y los estados APIV3.
Estados Legacy: Son estados que se utilizaban en el anterior API de 99minutos.
Estados APIV3: Son estados que se utilizan en la nueva versión del API de 99minutos.
Ambos estados se siguen utilizando, en la siguiente tabla se muestran los dos tipos de estados, la relación entre ambos y su descripción.
Grupo de estados | Código de estado | Descripción de estado | Código de estado Legacy | Estado Legacy | Descripción estado Legacy |
---|---|---|---|---|---|
1000 - CREATION | |||||
1001 | draft | 0 | Precreate | Orden en borrador | |
1002 | confirmed | 1 | Create | Orden confirmada | |
2000 - PICKUP | |||||
2001 | readyToPickup | 109 | Waiting in recolect point | Orden lista para su recolección (p99) | |
2002 | onRoadToPickup | 100 | Created (in recolection proccess) | Creado (en proceso de recolección) | |
102 | Created (in second recolection proccess) | Creado (en segundo intento de recolección) | |||
2003 | collected | 2 | Pickup | Orden recolectada | |
2101 | unsuccessfulPickup | 110 | Created (Failed recolection proccess) | Creado recolección no exitosa | |
3000 - TRANSIT | |||||
3001 | stored | 4 | Station | En estación | |
21 | Secondstation | En estación segundo intento | |||
22 | Thirdfinish | En estación tercer intento | |||
9 | Secondintent | Segundo intento | |||
14 | Return | En estación en proceso a devolución | |||
109.1 | Waiting in delivery point | Esperando en punto de entrega (p99) | |||
4.2 | End station | En estación final | |||
4000 - DELIVERY | |||||
4001 | onRoadToDelivery | 3 | Assign | Asignada | |
10 | Secondassign | En camino segundo intento | |||
17 | Thirdassign | En camino tercer intento | |||
4002 | delivered | 6 | Finish | Entrega finalizada | |
12 | Secondfinish | Entregado en segundo intento | |||
19 | Thirdfinish | Entregado en tercer intento | |||
4101 | unsuccessfulDelivery | 8 | Unsuccessful | Entrega no exitosa | |
16 | Unsuccessfulsecondintent | Entrega no exitosa segundo intento | |||
5000 - RETURN | |||||
5001 | onRoadToReturn | 14.4 | Devolution to station | Devolución en camino a segunda estación | |
14.1 | Returnassign | En camino a devolución | |||
5002 | returned | 14.2 | Returnfinish | Devolución terminada | |
5101 | unsuccessfulReturn | 14.11 | Unsuccessfulreturn | Devolución no exitosa | |
7000 - TEMPORAL EXCEPTIONS | |||||
7101 | inCorrection | 40 | Hold | Requiere correcciones | |
40.1 | User corrections | Correcciones del usuario | |||
7102 | corrected | 40.2 | Already correct | Orden corregida | |
7401 | maxDeliveryAttempts | N/A | N/A | Máximo intentos de entrega | |
7501 | maxReturnAttempts | N/A | N/A | Máximo intentos de devolución | |
8000 - FINAL EXCEPTIONS | |||||
8001 | stolen | 15 | Theftloss | Robo o extravío | |
8002 | lost | 15 | Theftloss | Robo o extravío | |
8003 | cancelled | 7 | Cancel | Cancelada | |
13 | Withoutsecondintent | Cancelada sin segundo intento | |||
20 | Withoutthirdintent | Cancelada sin tercer intento | |||
18 | Thirdcancel | Cancelada con tercer intento | |||
8004 | damaged | 47 | Damaged | Dañado | |
15.1 | Damaged | Paquete dañado | |||
8005 | invalidAddress | N/A | N/A | Dirección inválida | |
8201 | maxPickupAttempts | N/A | N/A | Máximo número de intentos de recolección |
Updated 10 months ago