Glosario de terminología
Letra | ID | Término | Definición |
---|---|---|---|
A | GEN-00001 | Alfabetización de los datos | Es la capacidad de explorar y comprender los datos, como también de comunicar con ellos. |
DAT-GEN-00001 | Algoritmo | Proceso o conjunto de instrucciones empleadas para ejecutar una tarea. En términos de data, estos algoritmos emplean implementaciones de programas para tareas de aprendizaje (analizar patrones en un conjunto de datos) o tareas de optimización (encontrar la mejor solución a un problema eficientizando recursos). | |
DAT-GEN-00002 | API REST | Una API, o interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de reglas que determinan cómo las aplicaciones o los dispositivos pueden conectarse y comunicarse entre sí. Una API REST es una API que se ajusta a los principios de diseño de REST, un estilo de arquitectura también denominado transferencia de estado representacional | |
GEN-00002 | Arquitectura de datos | Define el plan de gestión de los datos alineándose con la estrategia organizativa para establecer los requisitos de datos estratégicos y los diseños para cumplirlos. | |
GEN-00003 | Arquitectura de la información | Práctica de definir, organizar y situar los elementos y contenidos que componen un entorno digital. Creando una estructura lo más útil y intuitiva para la interacción de los usuarios. | |
B | P99-GEN-00001 | Back Office (BO) | Es el Back Office usado por los stakeholders de punto99 compuesta por varios módulos que le permiten al usuario realizar diferentes funciones |
GEN-00004 | B2B | (Del inglés business-to-business) hace referencia a la interacción comercial entre empresas, ej. Fabricante-Distribuidor. | |
GEN-00005 | B2C | (Del inglés business-to-consumer) hace referencia a la interacción comercial entre una empresa y el cliente final, ej. Tienda-Comprador. | |
GEN-00006 | Base de datos | Es una colección de información organizada de tal modo que sea fácilmente accesible, gestionada y actualizada. Permite almacenar diferentes tipos de información. | |
GEN-00007 | BigData | Describe el gran volumen de datos estructurados y no estructurados. El big data puede ser analizado para obtener insights que conlleven a mejores decisiones y acciones de negocios estratégicas. | |
GEN-00008 | BigQuery | Es un almacén de datos y un servicio de análisis de datos a gran escala en la nube, que incorpora tecnología de aprendizaje automático integrada en el propio proceso analítico. | |
GEN-00009 | BFF | Back for Front | |
FUL-SER-00001 | BO | Back Office. | |
GEN-00010 | Board | Tableros de Jira donde se reciben y atienden los tickets. | |
GEN-00011 | Brainstorming | La lluvia de ideas es la técnica de ideación utilizada por equipos de diseño o grupos de personas con diferentes antecedentes para colaborar y generar ideas para resolver el problema definido. | |
GEN-00012 | Brief | Documento corto que condensa los lineamientos generales de un proyecto y sirve para que todo el equipo de trabajo comparta el mismo punto de partida, criterio y objetivos. En UX el brief suele nutrirse de los resultados y hallazgos de la etapa de Research. | |
DAT-GEN-00003 | Business Intelligence | Es el resultado acumulado de los datos, software, infraestructura, procesos empresariales e intuición humana de una organización que proporciona insights accionables. | |
C | GEN-00013 | Calidad del dato | Incluye procesos y técnicas de gestión de la calidad para medir, evaluar y mejorar la idoneidad de los datos para su uso dentro de una organización. |
GEN-00014 | Carrier | Hace referencia a empresa que provee servicios de entrega de paquetes, para la logística de 99 minutos contamos con alianzas estratégicas para expandir nuestros servicios. | |
FS-DOC-00001 | Carta Porte | Es un documento de carácter imprescindible que todo transportista debe llevar junto a la carga que porta. Con esta hoja el conductor se hace responsable legalmente de dicho flete y le da derechos sobre la mercancía que traslada. | |
GEN-00015 | Catálogo de datos | Es un listado detallado de todos los activos de datos de una organización, diseñado para ayudar a encontrar rápidamente los datos más apropiados para cualquier propósito. | |
GEN-00016 | Ciclo de la vida del dato | El ciclo de vida del dato abarca todo el periodo de tiempo que los datos existen, desde la generación de los datos hasta su eliminación o reutilización. | |
R99-GEN-00001 | Clúster | Funcionalidad que permite agrupar tus ordenes en zonas de entrega. | |
SS-SER-00001 | CM | Carga Masiva | |
GEN-00077 | Cobertura | Zona donde 99minutos cubre la entrega paquetes compuesta de uno o varios de polígonos | |
DEX-SER-00001 | COD | Cash On Delivery. Para que nuestro cliente tenga la confianza en 99minutos puede pagar al momento que le entregamos su paquete. | |
GEN-00017 | Completitud | El nivel de completitud de datos refleja el grado en el que todos los atributos de un dato están presentes. Esto permite tener una visión clara sobre la integridad de los elementos a estudiar. | |
GEN-00018 | Compliance | Garantiza el cumplimiento normativo de una empresa, desde la gestión de regulaciones externas y políticas internas hasta la capacitación integral de los empleados. | |
PAR-SER-00001 | Consola | PAR: Sitio web donde operan todos los usuarios con una cuenta de 99minutos: https://console.99minutos.com/ R99: Software de ruta99 en formato web | |
GEN-00019 | Consulta | Es una solicitud de datos o información de una tabla de base de datos o una combinación de tablas. Estos datos pueden generarse como resultados devueltos por el lenguaje de consulta estructurado (SQL). | |
GEN-00020 | Container/Gaylord/RAC/Carrito/Bolsa | Se refiere a un elemento que contiene paquetes en su interior y pueden estar asociados a él o no, asi como tambien puede estar asociado a un destino o poligono. | |
GEN-00021 | Control de cambios | Establece el proceso para evaluar, aprobar y comunicar los cambios a los estándares y políticas. | |
DEX-SER-00002 | Copilot | Sistema utilizado por los veloces para gestionar ruta y realizar la entrega de los paquetes. | |
GEN-00022 | CRM | (Del inglés customer relationship management) se refiere a la gestión o administración basada en la relación con los clientes, es decir, la gestión de una empresa basada en la satisfacción del cliente. | |
GEN-00023 | Cultura de datos | Son los comportamientos y creencias de personas que valoran, participan y fomentan el uso de datos para toar mejores decisiones. | |
FS-SER-00001 | Customer Profile Service | Servicio que funciona como fuente de la verdad referente a clientes, almacenando la información general, fiscal, financiera, de contacto y gestión de los clientes. | |
D | DAT-GEN-00004 | Data Consumer | Consume/utiliza los datos que provee el productor de datos. |
DAT-GEN-00005 | Data Custodian | Se encarga de la implementación técnica, del mantenimiento y de las actualizaciones de los datos. | |
DAT-GEN-00006 | Data driven | Es una gestión basada en datos es decir tomar decisiones basadas en el análisis y la interpretación de datos. | |
DAT-GEN-00007 | Data-Driven Design | Enfoque que fundamenta las decisiones de diseño con base en datos concretos relevados durante las instancias de investigación y análisis. | |
DAT-GEN-00008 | Data governance | Es el proceso de organizar, asegurar, gestionar y presentar los datos utilizando métodos y tecnologías que garanticen que son correctos, coherentes y accesibles para los usuarios verificados. Consiste en mejorar la calidad y la fiabilidad de los datos y facilitar el acceso a los mismos de acuerdo con la normativa. | |
DAT-GEN-00009 | Data Lake | Sistema o repositorio de datos almacenados en su formato natural/bruto. Un Data Lake suele ser un almacén único de datos que incluye copias en bruto de los datos del sistema de origen y datos transformados que se utilizan para tareas como la elaboración de informes, la visualización, el análisis avanzado y el aprendizaje automático. | |
DAT-GEN-00010 | Data management | Es un proceso en el cual la información permite a personas administrar las tareas y elementos tecnológicos de una empresa buscando maximizar el control sobre la estructura, procesamiento, entrega y el uso eficiente de los datos necesarios para desarrollar propuestas e inteligencia de negocios. | |
DAT-GEN-00011 | Data Owner | Responsable de tomar decisiones y aplicarlas dentro de la organización. Son los responsables de la calidad y de los datos en su conjunto. | |
DAT-GEN-00012 | Data Producer | Recopila, procesa y almacena datos de su dominio de datos, además de monitorear y garantizar la calidad de sus activos. | |
DAT-GEN-00013 | Data Steward | Responsable de ejecutar las políticas, criterios y procesos basándose en la estrategia del Gobierno del Dato, en los ámbitos de datos que han sido asignados. | |
DAT-GEN-00014 | Data Warehouse | Es una base de datos relacional que integra datos de múltiples fuentes dentro de una empresa. La creación de un data warehouse representa persistencia de la información, ya que es homogénea y fiable, y permite la consulta y el tratamiento jerarquizado de la misma | |
DAT-GEN-00015 | Dato | El dato es una representación de una variable cualitativa o cuantitativa por lo tanto se le puede asignar un símbolo, número, letra, algoritmo etc. Estos se recopilan y traducen para algún propósito. | |
QA-GEN-00001 | Defecto/bug | Se trata de un desperfecto en un componente o sistema que puede causar que el sistema falle en desempeñar las funciones requeridas, por ejemplo una sentencia o una definición de datos incorrectos. | |
P99-SER-00000 | Delivery cell | Iniciativa que busca convertir los punto99 en proveedores de última milla, los punto99 reciben contenedores con guías y realizan la última milla de los guías con la aplicación de veloz | |
GEN-00024 | Deployment | Despliegue | |
DEX-GEN-00001 | DEX | Delivery Experience, este team se encarga de realizar mejoras en la app de nuestros repartidores | |
GEN-00025 | Diccionario de datos | Es un repositorio con definiciones de términos claves que junta definiciones comunes a través de las líneas de negocio y TI. Para garantizar que los términos de negocios son bien definidos en su contexto. | |
GEN-00026 | Dimensiones de calidad del dato | La calidad del dato es un concepto multidimensional que se ve afectado por múltiples aspectos que deben ser definidas de acuerdo a las necesidades del negocio. Las dimensiones más frecuentes son: exactitud, validez, actualidad, completitud, unicidad, consistencia y precisión. | |
GEN-00027 | Disponibilidad | Es el proceso para garantizar que los datos estén disponibles para los usuarios finales y las aplicaciones, cuando y donde los necesiten. Define el grado o la medida en que los datos son fácilmente utilizables junto con los procedimientos, herramientas y tecnologías de TI. | |
E | GEN-00028 | Elementos de datos críticos | Son los datos vinculados a las necesidades más críticas del negocio y que se consideran más importantes para evaluar la calidad y gestión de forma continua. |
GEN-00029 | Endpoint | Es el extremo de una conexión de API, donde se recibe una llamada API. Es la forma en que una aplicación solicita un servicio a otra aplicación | |
INT-CLI-00001 | Enterprise | Maneja más de 5000 envíos al mes. Conocedor de la industria de E-Commerce, cambio Business Partnership para su crecimiento como expertos en la entrega última milla por costos y/o servicio. | |
INT-CLI-00002 | Entrepeneur | Maneja de 101 a 500 envíos por mes. En crecimiento y PyMe en la industria de E-Commerce, busca un Business Partnership para su crecimiento como expertos en la entrega última milla. | |
GEN-00030 | ETL | Es la contracción de tres funciones: extraer, transformar y cargar. Estas funciones se combinan en una herramienta para colocarlas de una a otra base de datos. Extract Obtención de información de las distintas fuentes tanto internas como externas. Transform Es el proceso de conversión de los datos extraídos en la forma deseada para que puedan ser puestos en otra base de datos. Load Es el proceso de escribir datos en la base de datos de objetivos | |
GEN-00031 | Exactitud | Se refiere a la diferencia entre el valor presente en los datos y el valor real esperado. | |
F | FS-DOC-00002 | Factura | Es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa. La información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar en relación con existencias, bienes de una empresa para su venta en eso ordinario de la explotación, o bien para su transformación o incorporación al proceso productivo, además de indicar el tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se debe aplicar. |
GEN-00032 | Feature | Componente o parte del sistema el cual se pretende construir. | |
GEN-00033 | Feedback | Retroalimentación, o como término que indica el recabar información y opiniones acerca de un producto o proyecto. | |
GEN-00034 | Finger | Espacio físico en el almacén que engloba un conjunto de polígonos destino (contenedores). | |
GEN-00035 | Framework | Es un modelo para administrar los datos de una organización. Es un conjunto de procesos mediante el cual se puede tomar en cuenta las interacciones que tienen los datos y así poder observar cómo influyen en las tomas de decisiones para poder tener un nivel de Gobernanza de datos completo. | |
GEN-00036 | Fuente de datos | Una fuente de datos es un lugar donde se obtiene la información. La entrada se registra como una colección de registros que contienen información utilizada en el proceso empresarial. | |
FUL-GEN-00000 | Fulfillment | Proceso de recibir una orden de compra que es surtida a partir de un inventario que se tiene almacenado en una bodega, hasta la entrega de un producto al cliente. | |
GEN-00037 | Funnel | Es un embudo de ventas o conversiones para referirse a las fases de la venta, es decir, por donde las diferentes oportunidades potenciales de ventas son cualificadas y seleccionadas para convertirlas en oportunidades reales | |
G | GEN-00038 | GCP | Google Cloud Platform es un proveedor de recursos de computación en la nube que se utilizan para desarrollar, implementar y operar aplicaciones en la web. |
GEN-00039 | Gestión de datos | Es la práctica de ingerir, procesar, proteger y almacenar los datos de una organización, para luego utilizarlos para tomar decisiones estratégicas que permitan mejorar los resultados de negocio. | |
GEN-00040 | Git | Es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensado en la eficiencia, la confiabilidad y compatibilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estas tienen un gran numero de archivos de código fuente. Su propósito es llevar registro de los cambios en archivos de computadora incluyendo coordinar el trabajo que varias personas realizan sobre archivos compartidos en un repositorio de código | |
GEN-00041 | GitHub | Es una plataforma de desarrollo colaborativos para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Se utiliza principalmente para la creación de código fuente de programas de ordenador. El software que opera GitHub fue escrito en Ruby on Rails. | |
GEN-00078 | Guía | Número identificador de un paquete. | |
I | PAR-SER-00002 | Inducción | Proceso de ingreso de paquetes a una estación. |
GEN-00042 | Ingesta de datos | Es el proceso mediante el cual los datos se cargan desde varias fuentes a un medio de almacenamiento. | |
GEN-00043 | Insights | Un hallazgo, una conclusión, un dato o un nuevo camino, que anteriormente no se había detectado y que será el punto de partida para trabajar en nuevas propuestas, oportunidades y soluciones dentro del problema o proyecto en el que estemos trabajando. | |
GEN-00044 | Integridad | Se refiere a que la información almacenada en la de base de datos que sea precisa, completa, consistente y confiable. | |
PAR-SER-00003 | Inventario | Proceso para comparar los paquetes que hay en almacén vs los que el sistema tiene registradas | |
J | GEN-00045 | Jira | Es una herramienta en línea para la administración de tareas de un proyecto, el seguimiento de errores e incidencias y para la gestión operativa de proyectos. |
K | GEN-00046 | KPI | Es un indicador clave en el desempeño del negocio, el cual nos sirve para poder medir el éxito o el fracaso de nuestras acciones. |
L | GEN-00047 | Landing Page | Página que tiene como fin mostrar una información determinada y captar registros, compras o lead mediante el uso de un formulario. |
FUL-SER-00002 | Legacy | Referencia al sistema V1 de Back Office. | |
GEN-00048 | Linaje de datos | Es el proceso de rastrear el flujo de datos a lo largo del tiempo, facilitando la comprensión de dónde se han originado los datos, cómo han cambiado y su destino final dentro de la canalización de datos. | |
GEN-00049 | Line Haul | Se refiere al conjunto de contenedores en un vehículo de carga listos para repartirse a las estaciones correspondientes para su entrega | |
M | GEN-00050 | Metadatos | Los metadatos son datos sobre datos. Son datos administrativos, descriptivos y estructurales. |
GEN-00051 | Métrica | Es una medición que aporta un valor cuantificable y medible que sirve para realizar un seguimiento de la acción que mide. | |
DEX-SER-00003 | Mi unidad | Funcionalidad de la App de repartidor para gestionar los vehículos que usa el veloz para realizar las entregas. | |
SS-SER-00002 | ML | Massive Load (Carga Masiva en ingles) | |
GEN-00052 | Modelo de datos | Es el proceso de analizar, representar y comunicar los requisitos de datos en una forma precisa. | |
GEN-00053 | Monitoreo | Capacidad continua de realizar un seguimiento del cumplimiento de las normas de calidad de los datos y otros controles, proporcionando alertas ante posibles problemas. | |
PAR-GEN-00001 | Multibox/Multicaja/Multibulto | Una guía que esta dividida en varios paquetes, ej: 1/2, 2/2 | |
GEN-00054 | MVP | (Del inglés minimum viable product) es un producto con las suficientes características para satisfacer a los clientes iniciales y que estos proporcionen retroalimentación para su futuro desarrollo. | |
N | GEN-00055 | Nivel de madurez | Es una medida que se utiliza para determinar en qué etapa de avance se encuentran la calidad, estructura, distribución, seguridad y análisis de datos de una empresa. |
O | GEN-00079 | Orden/Paquete/Pedido/Caja | Términos que se le dan a los paquetes que se envían dentro de nuestra logística |
P | PAR-GEN-00000 | Parcel | Es el tipo de operación más grande de 99minutos, la cual se maneja por paquetes y en la que se cobra por paquete. |
GEN-00056 | Perfilado de datos | Uso de técnicas analíticas para descubrir la existencia, validez, estructura, contenido y otras características básicas de los datos. | |
GEN-00080 | Polígono | Delimitación grafica de una zona del mapa con el objetivo de definir coberturas | |
GEN-00057 | Política | Es un conjunto de normas internas que se diseñan para regular y delimitar las reglas dentro de una organización. Describen las responsabilidades. | |
GEN-00058 | PRD | Product Requirement Document | |
GEN-00081 | Primera milla | El proceso en el que los paquetes llegan de los clientes a nuestros almacenes | |
GEN-00059 | Privacidad del dato | Rama de la gestión de datos que se ocupa del tratamiento de los datos personales de conformidad con las leyes de protección de datos, la normativa y las mejores prácticas generales de privacidad. | |
GEN-00060 | Problem Statement | Descripción concisa del problema que debe resolverse | |
GEN-00061 | Prod | Ambiente de Producción | |
P99-GEN-00002 | Progressive Web App (PWA) | Es la Progressive Web App usada por los usuarios punto99 compuesta por varios módulos que le permiten al usuario realizar diferentes funciones | |
P&S-GEN-00000 | Proveedores | Empresa externa que presta servicios logísticos a 99minutos (veloces, vehículos, estaciones etc.). Estos tienen acceso a la plataforma de staff con acceso al manejo de solo sus propios veloces. | |
P99-GEN-00000 | Punto99 | Negocios, tiendas aliadas a 99minutos que funcionan como puntos de recolección y entrega para las guías de 99minutos | |
Q | GEN-00062 | Query | Consulta que se ejecuta en la base de datos para obtener información. |
R | GEN-00084 | Recolección | P99: Acción en donde un punto99 recolecta una guía o saco/contenedor de 99minutos y la registra en los sistemas de punto99 |
GEN-00063 | Research Planning | Proceso de preparación de un plan de investigación que describe los objetivos, las estrategias y las iniciativas del proyecto. Es un archivo compartido que brinda una oportunidad para que los equipos de productos y las partes interesadas se alineen con los resultados y valores de investigación deseados. | |
GEN-00064 | Roadmap | Listado de hitos a alcanzar (o tareas para hacer) en un rango de tiempo delimitado, para la consecución y desarrollo de un proyecto o producto. | |
GEN-00065 | Runbook | Manual que indica el paso a paso para resolver una incidencia conocida. | |
R99-GEN-00000 | Ruta99 | Producto de 99minutos encargado de hacer la gestión de rutas de manera optimizada. | |
S | GEN-00066 | Seguridad de los datos | La seguridad de los datos garantiza que la privacidad y la confidencialidad de los datos se mantengan, que no se violen los datos y que se acceda a ellos de manera adecuada. |
SS-GEN-00001 | Self Service/SS | Es la plataforma en donde nuestros clientes pueden realizar y gestionar sus envíos así como ver las métricas hasta de los últimos 30 días. | |
COR-SER-00001 | Shipment Snapshot | Es un servicio que se encarga de guardar información de las ordenes o envíos que se generan en State Machine para que puedan ser consultados en cualquier momento. | |
COR-SER-00002 | Shipping Rates | Es un servicio que nos devuelve el precio de cada tipo de envío dando dos ubicaciones: origen y destino. | |
FUL-GEN-0001 | SKU | Identificador único de cada producto en los sistemas de fulfillment. | |
GEN-00067 | SLA | (Del inglés service level agreement) es el plazo en el que el ticket o la incidencia debe ser resuelta. | |
GEN-00068 | Stakeholder | Todas las personas, equipos u organizaciones afectadas por las decisiones y acciones realizadas por una empresa (usuarios, trabajadores, accionistas). | |
COR-SER-00003 | State Machine | Servicio que sustituirá al backend 2020, se encarga de crear, cambiar estado y finalizar ordenes. | |
GEN-00069 | Status | Los diferentes estados por los que pasa una guía desde su inicio hasta su fin. | |
T | GEN-00070 | Tabla | Son estructuras que contienen los datos organizados en filas y columnas. Cada fila representa un registro único, y cada columna un campo dentro del registro. |
Tailor Made | Es el tipo de operación donde cobramos por ruta o días independientemente de los paquetes que transportemos, nosotros ponemos la unidad, el chofer y cobramos por ese servicio de transportación. | ||
GEN-00071 | Template | Documento base prediseñado que sirve de guía a la hora de generar y ubicar contenido. Indica la estructura de un diseño o sistema para generar orden y consistencia a lo largo de un determinado proyecto. | |
U | GEN-00082 | Última milla | El proceso en el que los paquetes se envía de nuestros almacenes a los clientes |
GEN-00072 | Unicidad | Permiten entender que los valores distintos de un elemento de datos aparecerán una sola vez reflejados en el conjunto de datos, es decir no existen valores duplicados en el campo. | |
GEN-00073 | Usabilidad | Facilidad de uso e interacción de un usuario con una interfaz. Abarca desde la jerarquía, diseño, interacción o visión de la interfaz con la que un usuario tiene contacto. | |
V | GEN-00074 | Validez | Representa el ajuste de un valor de cada uno de los datos al conjunto al que pertenece. |
GEN-00083 | Veloz/Driver/Don veloz | Son los repartidores que entregan y/o reciben paquetes | |
W | INT-CLI-00003 | Walking Customers | Maneja de 1 a 100 envíos por mes. Cliente nuevo en la industria que experimenta y que quiere conocer más. Puede utilizar correos genéricos (gmail, yahoo, hotmail, Outlok) |
PAR-GEN-00002 | Warehouse/Almacén | Es el lugar donde se almacenan los paquetes | |
GEN-00075 | Workflow | Conjunto de tareas y acciones consecutivas implicadas en el proceso de alcanzar un objetivo proyectual, desde el inicio del mismo hasta su finalización. | |
X | GEN-00076 | XML | Es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. |
FUL-GEN-0002 | WMS | (Warehouse Management System) Sistemas de administración de inventarios |
Updated over 1 year ago